|
Détails sur le produit:
|
| Application: | drapeau d'impression | Matériel d'impression: | Polyester de sublimation |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | imprimante de sublimation de mimaki,imprimante de tissu de mimaki |
||
imprimante de textile de Mimaki de drapeau de sublimation de 1800mm avec d'appareil de chauffage la double CMYK couleur de la machine
Caractéristique du produit
1. Adoptez la tête d'impression d'Epson DX7, technologie piézo-électrique
2. Avec la double couleur de CMYK
3,1440 bec de DPI
4. Largeur maximum 1.9m de tissu
5. Employez le logiciel de déchirure de RasterLinkPro 5
6. Perfectionnez le travail avec l'appareil de chauffage de la sublimation SR1800
petit pain de la manière 7.work à rouler.
Données de Techincal de produit
| Mode | MSR1800 (incluez l'imprimante de Mimaki TS34-1800A et l'appareil de chauffage SR1800) | ||||||
| Tête d'impression | Technologie piézo-électrique, tête d'imprimante d'Epson DX7 | ||||||
| Encre | Encre de sublimation | ||||||
| Mode de couleur | Double KCMY | ||||||
| Becs | 1440nozzlesx2head | ||||||
| Tête d'impression plus haute | 2/3mm, 3/4mm, 4/5mm (facultatifs) | ||||||
| Largeur maximum de matériaux | 1900mm | ||||||
| Largeur d'impression maximum | 1800mm | ||||||
| Résolution et vitesse d'impression | Résolution (dpi) | vitesse | |||||
| 360x360 (1pass) | 91m2/h | ||||||
| 540x720 (4pass) | 32m2/h | ||||||
| 540x1080 (6pass) | 22.2m2/h | ||||||
| 720x1440 (8pass) | 13.5m2/h | ||||||
| Médias | Taille | 210mm~1910mm | |||||
| Épaisseur | 1.0mm | ||||||
| Diamètre intérieur de petit pain | Pouce 2 Inch/3 | ||||||
| Diamètre d'owter de petit pain | 180mm | ||||||
| Poids maximum pour le matériel de petit pain | 25Kg | ||||||
| Logiciel de déchirure | RasterLinkPro 5 | ||||||
| Interface | USB2.0 | ||||||
| Puissance d'imprimante | AC100-120V/AC220-240V .50/60Hz±1Hz (adaptatif) | ||||||
| Machine de sublimation | AC220-240V.16A.50/60Hz±1Hz | ||||||
| Consumtion de puissance | Dirigez l'appareil de chauffage 3800W de sublimation de colorant | ||||||
| Imprimante 360W | |||||||
| Environnement | La température : 20-35°C, humidité : 35-65% | ||||||
| Poids | 600KG | ||||||
Avantage de produit
1. Image d'impression directe dans le tissu.
encre de sublimation du colorant 2.Use. aucune odeur, aucune ne polluent.
![]()
![]()
Données SR1800 techniques
|
Puissance |
3.8KW |
|
Largeur fonctionnante |
1800MM |
|
Modèle de fonctionnement de tube de corps noir |
Infrarouge lointain |
|
Dimension de Tuble de la chaleur |
2220MM |
|
La température fonctionnante |
°C 100 à 250 |
|
Tension |
0 à 1.2Kg |
|
Tension locale |
220~240V 50HZ |
|
Poids |
330Kg |
|
Certification |
CE diplômée |
|
Paquet |
De carton de paquet fumigation standard de forte intensité non |
|
Imprimante disponible |
Mimaki, Roland, Mutoh et toute imprimante de Piazo |
Image 1800 d'appareil de chauffage de SR
![]()
![]()
Champ d'application :
Textile, drapeau, affiche, bannière, nappe, images de mur, etc. de impression intérieur de décoration, d'intérieur et extérieur
Service de produit
Personne à contacter: Mr. Wilson
Téléphone: +86 13564765507
Télécopieur: 86-21-34171649